VIDEO: GP de Las Vegas 2024, este es el Ranking-posiciones de pilotos y constructores

VIDEO: GP de Las Vegas 2024, este es el Ranking-posiciones de pilotos y constructores
Redacción Dom, 24/11/2024 - 10:45

Con un gran 1-2 de Mercedes concluyó el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, en el cual George Russell logró la victoria por delante de Lewis Hamilton.

Verstappen sumó su cuarto título del mundo, los cuatro ganados en fila tras terminar en la quinta posición, con Lando Norris dejando ir la posibilidad de ponerle presión al acabar sexto, resultado que le entregó la corona en bandeja de plata a la estrella de Red Bull Racing.

Además, el mexicano Sergio "Checo" Pérez pudo sumar un punto para su escudería en la lucha por el campeonato de constructores, que de momento tiene a McLaren en la cima, seguido de Ferrari y Red Bull, por lo que en las últimas dos citas pelearán por el trofeo.

Así marcha el campeonato de pilotos de la Fórmula 1:

Max Verstappen | Red Bull | 403 puntos

Lando Norris | McLaren | 340 puntos

Charles Leclerc | Ferrari | 319 puntos

Oscar Piastri | McLaren | 268 puntos

Carlos Sainz | Ferrari | 259 puntos

George Russell | Mercedes | 217 puntos

Lewis Hamilton | Mercedes | 208 puntos

Sergio Pérez | Red Bull | 152 puntos

Fernando Alonso | Aston Martin | 62 puntos

Nico Hulkenberg | Haas | 35 puntos

Yuko Tsunoda | RB | 30 puntos

Pierre Gasly | Alpine | 26 puntos

Lance Stroll | Aston Martin | 24 puntos

Esteban Ocon | Alpine | 23 puntos

Kevin Magnussen | Haas | 14 puntos

Alexander Albon | Williams | 12 puntos

Daniel Ricciardo | RB | 12 puntos

Oliver Bearman | Haas | 7 puntos

Franco Colapinto | Williams | 5 puntos

Liam Lawson | RB | 4 puntos

Guanyu Zhou | Kick Sauber | 0 puntos

Logan Sargeant | Williams | 0 puntos

Valtteri Bottas | 0 puntos

Así marcha el campeonato de constructores de la Fórmula 1:

McLaren | 608 puntos

Ferrari | 584 puntos

Red Bull | 555 puntos

Mercedes | 425 puntos

Aston Martin | 86 puntos

Haas | 50 puntos

Alpine | 49 puntos

RB | 46 puntos

Williams | 17 puntos

Kick Sauber | 0 puntos

De momento tiene a McLaren en la cima, seguido de Ferrari y Red Bull, por lo que en las últimas dos citas pelearán por el trofeo.