Puebla, Pue. — La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) dio a conocer el listado de programas educativos que aún cuentan con vacantes, tanto en el nivel medio superior como en el nivel superior, en sus distintas sedes, incluyendo Ciudad Universitaria y unidades regionales.
Ingeniería en Energías Renovables encabeza la lista
De acuerdo con la institución, la carrera con mayor número de espacios disponibles es Ingeniería en Energías Renovables, ubicada en Ciudad Universitaria 2, con 117 lugares. En contraste, el programa con menor oferta es Profesional Asociado en Urgencias Médicas, que cuenta con un solo lugar.
Nivel Superior Ciudad Universitaria
| Posición | Carrera | Unidad académica | Lugares disponibles |
| 1 | Ingeniería en Energías Renovables
| CU 2 | 117 |
| 2 | Enseñanza del Inglés | Facultad de Lenguas | 110 |
| 3 | Ingeniería Ambiental | CU 2 | 94 |
| 4 | Física | Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas | 91 |
| 5 | Urbanismo y Diseño Ambiental | CU 2 | 68 |
Con menor número de lugares
| Carrera | Unidad Académica | Lugares disponibles |
Profesional Asociado en Urgencias Médicas | Facultad de Medicina | 1 |
| Gerontología | Facultad de Medicina | 10 |
| Periodismo | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 11 |
Nivel Superior Sedes Regionales
| Posición | Carrera | Unidad Académica | Lugares disponibles |
| 1 | Ingeniería en Agronomía | Libres | 79 |
| 2 | Ingeniería Agroindustrial | Tecamachalco | 75 |
| 3 | Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información Industrial | San José Chiapa | 71 |
Con menor número de lugares
| Carrera | Unidad Académica | Lugares disponibles |
| Readaptación y Activación Física | Tehuacán | 5 |
| Contaduría Pública | Tehuacán | 7 |
| Mercadotecnia y Medios Digitales Tehuacán | Tehuacán | 10 |
Nivel Medio Superior
En total, la BUAP dispone de 342 espacios para el ciclo escolar 2025 en sus preparatorias
| Preparatoria | Ubicación | Lugares disponibles |
| Preparatoria | San Pedro Zacachimalpa | 107 |
| Preparatoria | Chiautla de Tapia | 97 |
| Preparatoria |
| 43 |
*ARD














